Gbp : İngiliz Sterlini
Jpy : Japon Yeni
Chf : İsviçre Frangı
Cad : Kanada Doları
Aud : Avustralya Doları
| Altın / Döviz Cinsi | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| Dolar | 1.4730 | 1.4830 | |
| Euro | 1.9630 | 1.9780 | |
| Gbp | 2.3050 | 2.3500 | |
| Jpy | 0.0177 | 0.0180 | |
| Chf | 1.4930 | 1.5170 | |
| Cad | 1.4560 | 1.4830 | |
| Aud | 1.4510 | 1.4780 | |
| Euro / Usd | 1.3327 | 1.3338 | |
| Usd / Euro | 0.7504 | 0.7497 | |
| Usd / Gbp | 0.6390 | 0.6311 | |
| Gbp / Usd | 1.5648 | 1.5846 | |
| Gram Altın | 66.8790 | 68.6500 | |
| Çeyrek Altın | 107.2700 | 113.0000 | |
| Yarım Altın | 214.5500 | 226.0000 | |
| Tam Altın | 429.1000 | 452.0000 | |
| Ata Cumhuriyet Altını | 441.3600 | 457.0000 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder